--
-- Dumping data for table `grade_steps`
--

INSERT INTO `grade_steps` (`id`, `payscale_id`, `grade_id`, `step_no`, `step_amount`, `status`) VALUES
(1, 2, 2, 1, 78000, 'Active'),
(2, 2, 3, 1, 66000, 'Active'),
(3, 2, 3, 2, 68480, 'Active'),
(4, 2, 3, 3, 71050, 'Active'),
(5, 2, 3, 4, 73720, 'Active'),
(6, 2, 3, 5, 76490, 'Active'),
(7, 2, 4, 1, 56500, 'Active'),
(8, 2, 4, 2, 58760, 'Active'),
(9, 2, 4, 3, 61120, 'Active'),
(10, 2, 4, 4, 63570, 'Active'),
(11, 2, 4, 5, 66120, 'Active'),
(12, 2, 4, 6, 68770, 'Active'),
(13, 2, 4, 7, 71530, 'Active'),
(14, 2, 4, 8, 74400, 'Active'),
(15, 2, 5, 1, 50000, 'Active'),
(16, 2, 5, 2, 52000, 'Active'),
(17, 2, 5, 3, 54080, 'Active'),
(18, 2, 5, 4, 56250, 'Active'),
(19, 2, 5, 5, 58500, 'Active'),
(20, 2, 5, 6, 60840, 'Active'),
(21, 2, 5, 7, 63280, 'Active'),
(22, 2, 5, 8, 65820, 'Active'),
(23, 2, 5, 9, 68460, 'Active'),
(24, 2, 5, 10, 71200, 'Active'),
(25, 2, 6, 1, 43000, 'Active'),
(26, 2, 6, 2, 44940, 'Active'),
(27, 2, 6, 3, 46970, 'Active'),
(28, 2, 6, 4, 49090, 'Active'),
(29, 2, 6, 5, 51300, 'Active'),
(30, 2, 6, 6, 53610, 'Active'),
(31, 2, 6, 7, 56030, 'Active'),
(32, 2, 6, 8, 58560, 'Active'),
(33, 2, 6, 9, 61200, 'Active'),
(34, 2, 6, 10, 63960, 'Active'),
(35, 2, 6, 11, 66840, 'Active'),
(36, 2, 6, 12, 69850, 'Active'),
(37, 2, 7, 1, 35500, 'Active'),
(38, 2, 7, 2, 37280, 'Active'),
(39, 2, 7, 3, 39150, 'Active'),
(40, 2, 7, 4, 41110, 'Active'),
(41, 2, 7, 5, 43170, 'Active'),
(42, 2, 7, 6, 45330, 'Active'),
(43, 2, 7, 7, 47600, 'Active'),
(44, 2, 7, 8, 49980, 'Active'),
(45, 2, 7, 9, 52480, 'Active'),
(46, 2, 7, 10, 55110, 'Active'),
(47, 2, 7, 11, 57870, 'Active'),
(48, 2, 7, 12, 60770, 'Active'),
(49, 2, 7, 13, 63810, 'Active'),
(50, 2, 7, 14, 67010, 'Active'),
(51, 2, 8, 1, 29000, 'Active'),
(52, 2, 8, 2, 30450, 'Active'),
(53, 2, 8, 3, 31980, 'Active'),
(54, 2, 8, 4, 33580, 'Active'),
(55, 2, 8, 5, 35260, 'Active'),
(56, 2, 8, 6, 37030, 'Active'),
(57, 2, 8, 7, 38890, 'Active'),
(58, 2, 8, 8, 40840, 'Active'),
(59, 2, 8, 9, 42890, 'Active'),
(60, 2, 8, 10, 45040, 'Active'),
(61, 2, 8, 11, 47300, 'Active'),
(62, 2, 8, 12, 49670, 'Active'),
(63, 2, 8, 13, 52160, 'Active'),
(64, 2, 8, 14, 54770, 'Active'),
(65, 2, 8, 15, 57510, 'Active'),
(66, 2, 8, 16, 60390, 'Active'),
(67, 2, 8, 17, 63410, 'Active'),
(68, 2, 9, 1, 23000, 'Active'),
(69, 2, 9, 2, 24150, 'Active'),
(70, 2, 9, 3, 25360, 'Active'),
(71, 2, 9, 4, 26630, 'Active'),
(72, 2, 9, 5, 27970, 'Active'),
(73, 2, 9, 6, 29370, 'Active'),
(74, 2, 9, 7, 30840, 'Active'),
(75, 2, 9, 8, 32390, 'Active'),
(76, 2, 9, 9, 34010, 'Active'),
(77, 2, 9, 10, 35720, 'Active'),
(78, 2, 9, 11, 37510, 'Active'),
(79, 2, 9, 12, 39390, 'Active'),
(80, 2, 9, 13, 41360, 'Active'),
(81, 2, 9, 14, 43430, 'Active'),
(82, 2, 9, 15, 45610, 'Active'),
(83, 2, 9, 16, 47900, 'Active'),
(84, 2, 9, 17, 50300, 'Active'),
(85, 2, 9, 18, 52820, 'Active'),
(86, 2, 9, 19, 55470, 'Active'),
(87, 2, 10, 1, 22000, 'Active'),
(88, 2, 10, 2, 23100, 'Active'),
(89, 2, 10, 3, 24260, 'Active'),
(90, 2, 10, 4, 25480, 'Active'),
(91, 2, 10, 5, 26760, 'Active'),
(92, 2, 10, 6, 28100, 'Active'),
(93, 2, 10, 7, 29510, 'Active'),
(94, 2, 10, 8, 30990, 'Active'),
(95, 2, 10, 9, 32540, 'Active'),
(96, 2, 10, 10, 34170, 'Active'),
(97, 2, 10, 11, 35880, 'Active'),
(98, 2, 10, 12, 37680, 'Active'),
(99, 2, 10, 13, 39570, 'Active'),
(100, 2, 10, 14, 41550, 'Active'),
(101, 2, 10, 15, 43630, 'Active'),
(102, 2, 10, 16, 45820, 'Active'),
(103, 2, 10, 17, 48120, 'Active'),
(104, 2, 10, 18, 50530, 'Active'),
(105, 2, 10, 19, 53060, 'Active'),
(106, 2, 11, 1, 16000, 'Active'),
(107, 2, 11, 2, 16800, 'Active'),
(108, 2, 11, 3, 16640, 'Active'),
(109, 2, 11, 4, 18530, 'Active'),
(110, 2, 11, 5, 19460, 'Active'),
(111, 2, 11, 6, 20440, 'Active'),
(112, 2, 11, 7, 21470, 'Active'),
(113, 2, 11, 8, 22550, 'Active'),
(114, 2, 11, 9, 23680, 'Active'),
(115, 2, 11, 10, 24870, 'Active'),
(116, 2, 11, 11, 26120, 'Active'),
(117, 2, 11, 12, 27430, 'Active'),
(118, 2, 11, 13, 28810, 'Active'),
(119, 2, 11, 14, 30260, 'Active'),
(120, 2, 11, 15, 31780, 'Active'),
(121, 2, 11, 16, 33370, 'Active'),
(122, 2, 11, 17, 35040, 'Active'),
(123, 2, 11, 18, 36800, 'Active'),
(124, 2, 11, 19, 38640, 'Active'),
(125, 2, 12, 1, 12500, 'Active'),
(126, 2, 12, 2, 13130, 'Active'),
(127, 2, 12, 3, 13790, 'Active'),
(128, 2, 12, 4, 14480, 'Active'),
(129, 2, 12, 5, 15210, 'Active'),
(130, 2, 12, 6, 15980, 'Active'),
(131, 2, 12, 7, 16780, 'Active'),
(132, 2, 12, 8, 17620, 'Active'),
(133, 2, 12, 9, 18510, 'Active'),
(134, 2, 12, 10, 19440, 'Active'),
(135, 2, 12, 11, 20420, 'Active'),
(136, 2, 12, 12, 21450, 'Active'),
(137, 2, 12, 13, 22530, 'Active'),
(138, 2, 12, 14, 23660, 'Active'),
(139, 2, 12, 15, 24850, 'Active'),
(140, 2, 12, 16, 26100, 'Active'),
(141, 2, 12, 17, 27410, 'Active'),
(142, 2, 12, 18, 28790, 'Active'),
(143, 2, 12, 19, 30230, 'Active'),
(144, 2, 13, 1, 11300, 'Active'),
(145, 2, 13, 2, 11870, 'Active'),
(146, 2, 13, 3, 12470, 'Active'),
(147, 2, 13, 4, 13100, 'Active'),
(148, 2, 13, 5, 13760, 'Active'),
(149, 2, 13, 6, 14450, 'Active'),
(150, 2, 13, 7, 15180, 'Active'),
(151, 2, 13, 8, 15940, 'Active'),
(152, 2, 13, 9, 16740, 'Active'),
(153, 2, 13, 10, 17580, 'Active'),
(154, 2, 13, 11, 18460, 'Active'),
(155, 2, 13, 12, 19390, 'Active'),
(156, 2, 13, 13, 20360, 'Active'),
(157, 2, 13, 14, 21380, 'Active'),
(158, 2, 13, 15, 22450, 'Active'),
(159, 2, 13, 16, 23580, 'Active'),
(160, 2, 13, 17, 24760, 'Active'),
(161, 2, 13, 18, 26000, 'Active'),
(162, 2, 13, 19, 27300, 'Active'),
(163, 2, 14, 1, 11000, 'Active'),
(164, 2, 14, 2, 11550, 'Active'),
(165, 2, 14, 3, 12130, 'Active'),
(166, 2, 14, 4, 12740, 'Active'),
(167, 2, 14, 5, 13380, 'Active'),
(168, 2, 14, 6, 14050, 'Active'),
(169, 2, 14, 7, 14760, 'Active'),
(170, 2, 14, 8, 15500, 'Active'),
(171, 2, 14, 9, 16280, 'Active'),
(172, 2, 14, 10, 17100, 'Active'),
(173, 2, 14, 11, 17960, 'Active'),
(174, 2, 14, 12, 18860, 'Active'),
(175, 2, 14, 13, 19810, 'Active'),
(176, 2, 14, 14, 20810, 'Active'),
(177, 2, 14, 15, 21860, 'Active'),
(178, 2, 14, 16, 22960, 'Active'),
(179, 2, 14, 17, 24110, 'Active'),
(180, 2, 14, 18, 25320, 'Active'),
(181, 2, 14, 19, 26590, 'Active'),
(182, 2, 15, 1, 10200, 'Active'),
(183, 2, 15, 2, 10710, 'Active'),
(184, 2, 15, 3, 11250, 'Active'),
(185, 2, 15, 4, 11820, 'Active'),
(186, 2, 15, 5, 12420, 'Active'),
(187, 2, 15, 6, 13050, 'Active'),
(188, 2, 15, 7, 13710, 'Active'),
(189, 2, 15, 8, 14400, 'Active'),
(190, 2, 15, 9, 15120, 'Active'),
(191, 2, 15, 10, 15880, 'Active'),
(192, 2, 15, 11, 16680, 'Active'),
(193, 2, 15, 12, 17520, 'Active'),
(194, 2, 15, 13, 18400, 'Active'),
(195, 2, 15, 14, 19320, 'Active'),
(196, 2, 15, 15, 20290, 'Active'),
(197, 2, 15, 16, 21310, 'Active'),
(198, 2, 15, 17, 22380, 'Active'),
(199, 2, 15, 18, 23500, 'Active'),
(200, 2, 15, 19, 24680, 'Active'),
(201, 2, 16, 1, 9700, 'Active'),
(202, 2, 16, 2, 10190, 'Active'),
(203, 2, 16, 3, 10700, 'Active'),
(204, 2, 16, 4, 11240, 'Active'),
(205, 2, 16, 5, 11810, 'Active'),
(206, 2, 16, 6, 12410, 'Active'),
(207, 2, 16, 7, 13040, 'Active'),
(208, 2, 16, 8, 13700, 'Active'),
(209, 2, 16, 9, 14390, 'Active'),
(210, 2, 16, 10, 15110, 'Active'),
(211, 2, 16, 11, 15870, 'Active'),
(212, 2, 16, 12, 16670, 'Active'),
(213, 2, 16, 13, 17510, 'Active'),
(214, 2, 16, 14, 18390, 'Active'),
(215, 2, 16, 15, 19310, 'Active'),
(216, 2, 16, 16, 20280, 'Active'),
(217, 2, 16, 17, 21300, 'Active'),
(218, 2, 16, 18, 22370, 'Active'),
(219, 2, 16, 19, 23490, 'Active'),
(220, 2, 17, 1, 9300, 'Active'),
(221, 2, 17, 2, 9770, 'Active'),
(222, 2, 17, 3, 10260, 'Active'),
(223, 2, 17, 4, 10780, 'Active'),
(224, 2, 17, 5, 11320, 'Active'),
(225, 2, 17, 6, 11890, 'Active'),
(226, 2, 17, 7, 12490, 'Active'),
(227, 2, 17, 8, 13120, 'Active'),
(228, 2, 17, 9, 13780, 'Active'),
(229, 2, 17, 10, 14470, 'Active'),
(230, 2, 17, 11, 15200, 'Active'),
(231, 2, 17, 12, 15960, 'Active'),
(232, 2, 17, 13, 16760, 'Active'),
(233, 2, 17, 14, 17600, 'Active'),
(234, 2, 17, 15, 18480, 'Active'),
(235, 2, 17, 16, 19410, 'Active'),
(236, 2, 17, 17, 20390, 'Active'),
(237, 2, 17, 18, 21410, 'Active'),
(238, 2, 17, 19, 22490, 'Active'),
(239, 2, 18, 1, 9000, 'Active'),
(240, 2, 18, 2, 9450, 'Active'),
(241, 2, 18, 3, 9930, 'Active'),
(242, 2, 18, 4, 10430, 'Active'),
(243, 2, 18, 5, 10960, 'Active'),
(244, 2, 18, 6, 11510, 'Active'),
(245, 2, 18, 7, 12090, 'Active'),
(246, 2, 18, 8, 12700, 'Active'),
(247, 2, 18, 9, 13340, 'Active'),
(248, 2, 18, 10, 14010, 'Active'),
(249, 2, 18, 11, 14720, 'Active'),
(250, 2, 18, 12, 15460, 'Active'),
(251, 2, 18, 13, 16240, 'Active'),
(252, 2, 18, 14, 17060, 'Active'),
(253, 2, 18, 15, 17920, 'Active'),
(254, 2, 18, 16, 18820, 'Active'),
(255, 2, 18, 17, 19770, 'Active'),
(256, 2, 18, 18, 20760, 'Active'),
(257, 2, 18, 19, 21800, 'Active'),
(258, 2, 19, 1, 8800, 'Active'),
(259, 2, 19, 2, 9240, 'Active'),
(260, 2, 19, 3, 9710, 'Active'),
(261, 2, 19, 4, 10200, 'Active'),
(262, 2, 19, 5, 10710, 'Active'),
(263, 2, 19, 6, 11250, 'Active'),
(264, 2, 19, 7, 11820, 'Active'),
(265, 2, 19, 8, 12420, 'Active'),
(266, 2, 19, 9, 13050, 'Active'),
(267, 2, 19, 10, 13710, 'Active'),
(268, 2, 19, 11, 14400, 'Active'),
(269, 2, 19, 12, 15120, 'Active'),
(270, 2, 19, 13, 15880, 'Active'),
(271, 2, 19, 14, 16680, 'Active'),
(272, 2, 19, 15, 17520, 'Active'),
(273, 2, 19, 16, 18400, 'Active'),
(274, 2, 19, 17, 19320, 'Active'),
(275, 2, 19, 18, 20290, 'Active'),
(276, 2, 19, 19, 21310, 'Active'),
(277, 2, 20, 1, 8500, 'Active'),
(278, 2, 20, 2, 8930, 'Active'),
(279, 2, 20, 3, 9380, 'Active'),
(280, 2, 20, 4, 9850, 'Active'),
(281, 2, 20, 5, 10350, 'Active'),
(282, 2, 20, 6, 10870, 'Active'),
(283, 2, 20, 7, 11420, 'Active'),
(284, 2, 20, 8, 12000, 'Active'),
(285, 2, 20, 9, 12600, 'Active'),
(286, 2, 20, 10, 13230, 'Active'),
(287, 2, 20, 11, 13900, 'Active'),
(288, 2, 20, 12, 14600, 'Active'),
(289, 2, 20, 13, 15330, 'Active'),
(290, 2, 20, 14, 16100, 'Active'),
(291, 2, 20, 15, 16910, 'Active'),
(292, 2, 20, 16, 17760, 'Active'),
(293, 2, 20, 17, 18650, 'Active'),
(294, 2, 20, 18, 19590, 'Active'),
(295, 2, 20, 19, 20570, 'Active'),
(296, 2, 21, 1, 8250, 'Active'),
(297, 2, 21, 2, 8670, 'Active'),
(298, 2, 21, 3, 9110, 'Active'),
(299, 2, 21, 4, 9570, 'Active'),
(300, 2, 21, 5, 10050, 'Active'),
(301, 2, 21, 6, 10560, 'Active'),
(302, 2, 21, 7, 11090, 'Active'),
(303, 2, 21, 8, 11650, 'Active'),
(304, 2, 21, 9, 12240, 'Active'),
(305, 2, 21, 10, 12860, 'Active'),
(306, 2, 21, 11, 13510, 'Active'),
(307, 2, 21, 12, 14190, 'Active'),
(308, 2, 21, 13, 14900, 'Active'),
(309, 2, 21, 14, 15650, 'Active'),
(310, 2, 21, 15, 16440, 'Active'),
(311, 2, 21, 16, 17270, 'Active'),
(312, 2, 21, 17, 18140, 'Active'),
(313, 2, 21, 18, 19050, 'Active'),
(314, 2, 21, 19, 20010, 'Active');
